번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
730 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
729 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
728 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
727 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
726 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
725 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
724 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
723 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
722 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
721 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
720 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
719 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
718 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
717 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
716 |
|
더보기
|
2025-07-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
715 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
714 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
713 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
712 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
711 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
710 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
709 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
708 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
707 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
706 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
705 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
704 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
703 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
702 |
|
더보기
|
2025-07-16 | |
701 |
|
더보기
|
2025-07-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
700 | 최근 부동산 시장에서 ‘초품아’의 강세가 두드러지고 있다. 어린 자녀들의 교육여건을 중요하게 생각하는 학부모가 늘어나면서 집값 상승에 미치는 영향력이 갈수록 커지는 모습이다. ‘초품아’란 초등학교를... | 2025-07-16 |
699 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해 서울을 제외한 전국에서 가장 많은 1순위 청약자를 끌어 모은 단지는... 한 부동산 전문가는 "지역 내 '최초', '최고', '최대' 등 수식어를 갖춘 단지는 분양 개시부터 지역 내 높은... | 2025-07-16 |
698 | 금융당국의 부동산 대책과 대출 규제 강화 여파로, 올해 3분기에는 금융권 전반에서 대출 심사가 한층 더... 여기에 전입 요건 강화, 신용대출 한도 제한 등 부동산 규제가 동시에 적용되면서 금융권의 리스크 회피... | 2025-07-16 |
697 | 한국부동산원에 따르면 과천은 올 들어 7월 첫주까지 아파트 가격이 9.17%(누적 기준)가 올랐다. 서울 강남구(9%)과 송파구(9.8%)등과 함께 전국 최고 수준의 매매가격 상승을 보인 것이다. 국토부에 따르면 해당 지역의... | 2025-07-16 |
696 | 2000년 과도한 임차인 보호 폐지, 리츠(부동산투자회사) 도입, 임대주택에 대한 다양한 세제 혜택 등을 통해 임대업 수익성을 높이고 대형화를 도모한 결과다. 허윤경 건설산업연구원 연구위원은 “서울 강남 등 월세를... | 2025-07-16 |
695 | 하반기 부동산 시장에서는 최근 1년(24년 7월~25년 6월, 청약접수일 기준) 사이 500가구(일반공급 기준)... △정부의 가계부채 관리 강화 방안(6.27 대출 규제) △DSR(총부채원리금상환비율) 3단계 시행 △부동산 추가 규제... | 2025-07-16 |
694 | 건설·부동산 산업 관련 협력사의 ESG 역량을 강화 시켜 지속가능한 성장 지원에 나선다. LH는 16일 서울... LH는 올 연말까지 국내 건설 및 부동산 산업 관련 중소기업 20개 업체를 선정해 지원한다. 사업 참여를 희망하는... | 2025-07-16 |
693 | 작년 자신의 이니셜을 딴 부동산 대체투자 전문 운용사인 LHS자산운용을 설립해 회장을 맡고 있다. 다만, 서 회장이 자산운용사 대표 출신인 만큼 이번 회장은 운용사 대표(출신)보다는 증권사 대표 출신으로 무게가... | 2025-07-16 |
692 | 코오롱은 자회사의 사업을 지배·경영 지도하는 지주회사로서 코오롱 브랜드 라이선스와 부동산 임대업도 병행하고 있다. 현재 코오롱의 시가총액은 약 7,424억 원이며, 외국인 소진율은 3.95%다. | 2025-07-16 |
691 | 그는 "단기적인 경기 부양을 위한 총수요 정책은 부동산 가격 상승과 가계부채 급증만을 초래했을 뿐, 장기성장률을 되살리는 데는 실패했다"며 "'5년 1%포인트 상승'을 목표로 구조적 전환을 이끌어내는 '진짜 성장정책... | 2025-07-16 |
690 | 메리츠증권은 IB부문에서 주로 고위험 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 기업 구조조정 등 자체조달·차입 위주 고수익 대출을 주력 사업으로 진행해왔다. 반면 이번 SK이노베이션 딜은 자체 재원보다는 새마을금고 등... | 2025-07-16 |
689 | 개인 투자자들이 실질적으로 체감할 수 있어야 이재명 정부가 추진 중인 '부동산에서 주식으로'라는 자금... 코스피와 코스닥이 균형 있게 성장할 때 비로소 부동산 중심의 자산 구조에서 주식시장으로의 본격적인... | 2025-07-16 |
688 | 국세청이 확대하고 있는 '부동산 감정평가 사업'에 대해 한국세무사회가 '조세법률주의'를 위배한다며... 세무사회는 지난 6월 감정평가 사업 대상을 부동산 전체로 확대하는 것뿐만 아니라 비상장주식 평가 시 순자산가치... | 2025-07-16 |
687 | 이번 사업은 건설·부동산 산업 관련 중소기업 20개 업체를 대상으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 인식 개선과 역량 강화를 지원하는 데 목적이 있다. LH는 연말까지 선정된 중소기업에 대해 ESG 교육 ▲ 역량 진단... | 2025-07-16 |
686 | 부동산업 역시 5월에는 52만7000명으로 전년 동기 대비 5000명 감소했지만 한 달 만에 53만 명으로 전년 같은 기간보다 6000명 증가하며 반전에 성공했다. 통계청은 수도권을 중심으로 주택거래가 회복된 영향으로... | 2025-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다